Сведения о состоянии подготовки водительских кадров в учебных организациях
Подготовка к сдаче экзамена в ГАИ теории ПДД и управление автомобилем сведения о состоянии водительских кадров в учебных организациях, зарегистрированных в УГАИ ГУВД Мингорисполкома за январь-декабрь 2019г.
№п/п |
Наименование учебной организации |
Подготовлено водителей |
С первой попытки не сдали ПДД |
Процент несдачи ПДД |
С первой попытки не сдали вождение |
Процент несдачи вождения |
Общий процент неуд сдачи |
В пределах общегородского показателя подготовка к сдаче экзамена в ГАИ | |||||||
1 | 93 | ||||||
2 | 95 | ||||||
3 | УП “Автоводитель” | 317 | 23,0 | 52,0 | 63,1 | ||
4 | 265 | ||||||
5 | 200 | ||||||
6 | 140 | ||||||
7 | 185 | ||||||
8 | 742 | ||||||
9 | 115 | ||||||
10 | 182 | ||||||
11 | 288 | ||||||
12 | 275 | ||||||
13 | 218 | ||||||
14 | 87 | ||||||
15 | 212 | ||||||
16 | 508 | ||||||
17 | 38 | ||||||
18 | 30 | ||||||
19 | 95 | ||||||
20 | 160 | ||||||
21 | 114 | ||||||
22 | 151 | ||||||
23 | 288 | ||||||
24 | 375 | ||||||
25 | 79 | ||||||
26 | 28 | ||||||
27 | 215 | ||||||
28 | 132 | 26,5 | 71,1 | 78,8 | |||
Ниже предела общегородского показателя | |||||||
29 | 395 | 27,1 | 72,2 | 79,7 | |||
30 | 129 | ||||||
31 | 159 | ||||||
32 | 311 | ||||||
33 | 444 | ||||||
34 | 334 | ||||||
35 | 155 | ||||||
36 | 291 | ||||||
37 | 214 | ||||||
38 | 237 | ||||||
39 | 196 | ||||||
40 | 144 | ||||||
41 | 156 | ||||||
42 | 47 | ||||||
43 | 163 | ||||||
44 | 21 | ||||||
45 | 174 | ||||||
46 | 15 | ||||||
47 | 60 | ||||||
48 | 68 | ||||||
49 | 96 | ||||||
50 | 122 | ||||||
51 | 68 | ||||||
52 | 99 | 43,4 | 82,1 | 89,9 | |||
Есть и с таким уровнем подготовки. Не все школы учат одинаково! | |||||||
53 | 20 | 60,0 | 75,0 | 90,0 | |||
54 | 40 | 22,5 | 87,1 | 90,0 | |||
55 | 46 | 39,1 | 85,7 | 91,3 | |||
56 | 71 | 47,9 | 83,8 | 91,5 | |||
57 | 53 | 34,0 | 88,6 | 92,5 | |||
58 | 96 | 53,1 | 84,4 | 92,7 | |||
59 | 28 | 46,4 | 86,7 | 92,9 | |||
60 | 76 | 55,3 | 85,3 | 93,4 | |||
61 | 224 | 37,5 | 90,0 | 93,8 | |||
62 | 33 | 27,3 | 91,7 | 93,9 | |||
63 | 40 | 42,5 | 91,3 | 95,0 | |||
64 | 507 | 30,4 | 93,5 | 95,5 | |||
65 | 24 | 45,8 | 92,3 | 95,8 | |||
66 | 77 | 24,7 | 96,6 | 97,4 | |||
67 | 40 | 37,5 | 96,0 | 97,5 | |||
68 | 44 | 45,5 | 95,8 | 97,7 |
Общегородской показатель неудовлетворительной сдачи экзаменов в ГАИ с первой попытки. По уровню подготовки к сдаче экзамена в ГАИ автошкола Минска УП “Автоводитель” занимает с 2016 по 2019 год стабильно второе – третье место.
Наши успехи достигаются благодаря высокому профессионализму преподавателей теории ПДД и инструкторам вождения. Более 40 лет на рынке Беларуси услуг курсов вождения. В наличии собственный автодром (См. карту проезда остановка “Боровая”, МКАД). Открытая площадка для проведения дополнительных уроков вождения.
Таким образом, выбирай курсы обучения вождению настоятельно рекомендуем:
- Читать отзывы об автошколах Минска в открытых источниках.
- Кроме этого, обязательно ознакомиться с независимой статистикой сдачи экзамена в ГАМ теории ПДД и управления автомобилем.
- Стоимость обучения в автошколе важна. НО, не всегда цены на курсы вождения в автошколах Минска соответствует уровню подготовки. Обращайте внимание на рейтинг автошкол и другие важные моменты при выборе школы.
Адрес первоисточника: г. Минск, ул. Семашко, 17-доска информации.